Beschreibung
Nennwärmeleistung kW | 8,4 |
raumseitig kW | 3,3 |
wasserseitig kW | 5,1 |
CO mg/m3 (bei 13% O2 ) | 1.180,00 |
Wirkungsgrad % | 79,62 |
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) | 7,56 / 217 / 12 |
Staub mg/m3 | 34,10 |
Brennstoffaufgabe kg/h | 2,38 |
Maße: | |
H/B/T cm | 114 / 55 / 49 |
Rauchrohranschluß mm | 150 |
Brennautomatik | ja |
1.BimschV Stufe 2 |
Günther –
Sehr gutes Preis- Leistunsverhältnis, bin echt zufrieden mit dem Teil!!!