Produktbeschreibung
Nennwärmeleistung kW | 7,0-18,0 |
Wirkungsgrad % | 92,4 |
CO mg/m3 (bei 13% O2 ) | 0,165 |
Staub mg/m3 | 0,019 |
M-Strom g/s | 12,23 |
Temp. °C | 108 |
PW pa | 10.5 |
Abzug Ø mm | 80 |
Zuluft Ø mm | 40 |
Gebläse | — |
Warmluft | — |
Pelletbehälter kg | 21 |
BAFA gefördert – 2000 EUR | ja |
BimschV Stufe 2 | |
Art. 15a 2015 | ja |