Beschreibung
Nennwärmeleistung kW | 8,0 |
Wirkungsgrad % | 87,76 |
CO mg/m3 (bei 13% O2 ) | 208 |
Staub mg/m3 | 19,40 |
M-Strom g/s | 5,95 |
Temp. °C | 125 |
PW pa | |
Abzug Ø mm | 80 |
Zuluft Ø mm | 40 |
Gebläse | ja |
Warmluft | — |
Pelletbehälter kg | 24 |
BAFA 2014 gefördert | — |
1.BimschV Stufe 2 | |
Art. 15a 2015 | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.