Beschreibung
Nennwärmeleistung kW | 14,0 |
raumseitig kW | 7,5 |
wasserseitig kW | 6,5 |
CO mg/m3 (bei 13% O2 ) | 0,0878 |
Wirkungsgrad % | 79,89 |
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) | 11,56 / 185 / 12 |
Staub mg/m3 | 37,2 |
Brennstoffaufgabe kg/h | 4,08 |
Maße: | |
H/B/T cm | 81 / 70 / 60 |
Rauchrohranschluß mm | 150 |
1.BimschV Stufe 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.