Beschreibung
Nennwärmeleistung kW | 13,0 |
raumseitig kW | 5,5 |
wasserseitig kW | 7,5 |
CO mg/m3 (bei 13% O2 ) | 922,50 |
Wirkungsgrad % | 79,53 |
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) | 10,58 / 276 / 12 |
Staub mg/m3 | 36,40 |
Brennstoffaufgabe kg/h | 3,98 |
Maße: | |
H/B/T mm | 810 / 690 / 390 |
Rauchrohranschluß mm | 150 |
1.BimschV Stufe 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.