Beschreibung
Nennwärmeleistung kW | 10,0 |
raumseitig kW | 4,0 |
wasserseitig kW | 6,0 |
CO mg/m3 (bei 13% O2 ) | 1.247,50 |
Wirkungsgrad % | 74,85 |
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) | 12,75 / 258 / 12 |
Staub mg/m3 | 39,40 |
Brennstoffaufgabe kg/h | 3,34 |
Maße: | |
H/B/T cm | 98 / 59 / 48 |
Rauchrohranschluß mm | 150 |
1.BimschV Stufe 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.