Beschreibung
Nennwärmeleistung kW | 18,0 |
raumseitig kW | 8,0 |
wasserseitig kW | 10,0 |
CO mg/m³ (bei 13% O2 ) | 935 |
Wirkungsgrad % | 79,63 |
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) | 10,44 / 276 / 12 |
Staub mg/m³ | 39,60 |
Brennstoffaufgabe kg/h | 6,00 |
Maße: | |
H/B/T cm | 95 / 85 / 67 |
Rauchrohranschluß mm | 200 |
1.BimschV Stufe 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.