Beschreibung
Nennwärmeleistung kW | 14,2 |
raumseitig kW | 6,6 |
wasserseitig kW | 7,6 |
CO mg/m3 (bei 13% O2 ) | 1.191,25 |
Wirkungsgrad % | 74,14 |
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) | 11,59 / 306 / 12 |
Staub mg/m3 | 38,9 |
Brennstoffaufgabe kg/h | 4,31 |
Maße: | |
H/B/T cm | 121 / 69 / 58 |
Rauchrohranschluß mm | 150 |
1.BimschV Stufe 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.